Apoyamos tu marca
Lista de precios de nuestros servicios. v.Ene-2024
Ítem |
Vr. Unit. | Tiempo/Días |
Asesoría en Planeación Estratégica (x hora) | $ 250.000 COP | |
Asesoría y diagnóstico redes | $ 500.000 COP | 3 |
Estrategia y concepto creativo | $ 5.500.000 COP | 15 |
(Diagnóstico, generación de estrategia y creación de una idea creativa) | ||
Campaña publicitaria digital | $ 2.000.000 COP | 8 |
(Planeación estratégica, táctica y keyvisual) | ||
Campaña publicitaria digital, ATL, BTL | $ 3.000.000 COP | 15 |
(Planeación estratégica, táctica, keyvisual, plan de medios) | ||
Diseño de marca | $ 8.000.000 COP | 30 |
(Nombre, Consulta SIC, símbolo, logotipo, logosimbolo, manual de uso) | ||
Post o Historia | $ 80.000 COP | 2 |
Post o Historia Animada | $ 120.000 COP | 2 |
20 Post o Historias | $ 1.200.000 COP | 20 |
Video Reel o Stroy | $ 450.000 COP | 1 |
(max. 40 segundos – 1 hora grabación – 1 locación) | ||
Diseño de mailing | $ 200.000 COP | 3 |
Diseño de landing page | $ 400.000 COP | 3 |
Formularios de registro | $ 200.000 COP | 3 |
Soporte Profesional en Programación Web (1 hora) | $ 150.000 COP | |
Publicación de material en redes sociales | $ 800.000 COP | 30 |
(Pago mensual, para publicar hasta 40 post, historias) | ||
(Incluye la generación de copy con las publicaciones) | ||
Configuración inicial para pauta en redes sociales (x red) | $ 500.000 COP | 5 |
Configuración y pauta en redes sociales (x pauta) | $ 150.000 COP | |
Meta Business (Tráfico, mensajes, remarketing) | ||
Google Ads (Anuncios de texto, display) | ||
Keyword o estudio de palabras claves | $ 400.000 COP | 3 |
Envió masivo de mensajes por WhatsApp (x mensaje) | $ 250 COP | |
(Personalización de campos + foto o video) | ||
Redacción de guion de venta o guion para video | $ 300.000 COP | 3 |
Tarjeta evento | $ 200.000 COP | 2 |
Volante (1 cara) | $ 200.000 COP | 2 |
Volante (2 caras) | $ 300.000 COP | 2 |
Afiche / Póster | $ 300.000 COP | 2 |
Pendón | $ 300.000 COP | 2 |
Pauta para prensa, revista (1 página) | $ 400.000 COP | 3 | Pauta para prensa, revista (1/2 media página) | $ 250.000 COP | 3 | Pauta para prensa, revista (1/4 cuarto página) | $ 200.000 COP | 3 |
Pasacalle | $ 300.000 COP | 3 |
Diseño de portada agenda (1 versión) | $ 300.000 COP | 3 |
Valla o Backing (Gran Formato) | $ 500.000 COP | 3 |
Diagramación editorial (x página) min. 12 | $ 60.000 COP | |
Diagramación catálogo (x página) min. 12 | $ 150.000 COP | |
Plantilla y slides para presentación digital (x slide) | $ 60.000 COP | |
Diseño hoja membrete | $ 150.000 COP | 1 |
Diseño carpeta institucional (carta u oficio) | $ 500.000 COP | 4 |
Diseño de brochure institucional (6 cuerpos) | $ 1.500.000 COP | 8 |
Diseño de fachada local comercial | $ 500.000 COP | 3 |
Diseño de aviso de fachada | $ 250.000 COP | 3 |
Diseño de bolsa o empaque de marca | $ 350.000 COP | 3 |
Diseño de tarjeta presentación / carnet | $ 150.000 COP | 2 |
Diseño de formato de factura, formato o planilla | $ 100.000 COP | 1 |
Branding de vehículo (4 caras) | $ 500.000 COP | 8 |
Diseño de stand (3×3 mts) – Rénderes 3d | $ 2.000.000 COP | 15 |
Diseño de uniformes para la marca | $ 500.000 COP | 8 |
Diseño estructural de empaque | $ 1.600.000 COP | 15 |
Diseño de punta de góndola | $ 900.000 COP | 8 |
Creación de artes finales (Producción) | $ 100.000 COP | 1 |
Sesión de fotos (8 horas) – 1 profesional | $ 1.000.000 COP | |
Sesión de fotos (4 horas) – 1 profesional | $ 600.000 COP | |
Sesión de fotos (1 hora) – 1 profesional | $ 300.000 COP | |
Fotos de estudio (producto) 1 a 10 fotos | $ 50.000 COP | |
Fotos de estudio (producto) 11 a 50 fotos | $ 40.000 COP | |
Fotos de estudio (producto) 51 en adelante | $ 30.000 COP | |
Retoque fotográfico (básico) | $ 20.000 COP | |
Retoque fotográfico (avanzado +1 hora) | $ 80.000 COP | |
Día de grabación con Drone | $ 1.000.000 COP | |
Hora de grabación con Drone | $ 300.000 COP | |
Cubrimiento de video para evento (6 horas) | $ 600.000 COP | |
Cubrimiento de fotográfico para evento (6 horas) | $ 500.000 COP | |
Día de camarógrafo o fotógrafo (8 horas) – sin equipos | $ 200.000 COP | |
Edición de video (x hora) | $ 150.000 COP |
Formas de pago y descuentos:
Opción #1: 50% a la orden de compra y 50% a la entrega del trabajo final.
Opción #2: Compra de bolsa de recursos, pago anticipado con -10% dcto. en todos los precios. (Recarga mínima $3 millones COP).
Opción #3: Orden de compra de servicios en un (1) mes, a liquidar el día 30 del mes, si el valor supera los $5 millones COP, obtienes 15% dcto sobre el total.
Valores más el 19% del IVA, en Colombia.